Platzierungen für die Kategorie Tradi
Typ | Name | Owner | Favo-quote | Platz. gemäß Favo- quote | Schul-note Jury | Platz. gemäß Jury- Note | Schulnote Community | Platz. gemäß Community-Note | Note | Gesamt- platzierung |
GFA – SGA 234 A | Pankower Blümchenzähler | 81% | 2 | 1,47 | 1 | 1,13 | 1 | 1,20 | 1 | |
Ein PET-ling geht immer! | Das Opa | 85% | 1 | 2,20 | 4 | 1,13 | 1 | 1,90 | 2 | |
Das Ferienhaus (Version 2.0) | WolleD | 59% | 5 | 2,03 | 2 | 1,35 | 3 | 3,10 | 3 | |
„TOLLHAUS“ – memories | JarlNioerd | 54% | 6 | 2,14 | 3 | 1,60 | 4 | 4,10 | 4 | |
Steck IHN rein by ElitePartner Berlin | ElitePartner Berlin | 70% | 3 | 2,44 | 5 | 1,81 | 7 | 5,60 | 5 | |
Etwas Spielzeit | FuPBr | 66% | 4 | 2,71 | 6 | 1,77 | 6 | 5,60 | 5 | |
Pööhhh … | DKMW | 53% | 7 | 2,77 | 7 | 1,70 | 5 | 6,00 | 7 |
Platzierungen für die Kategorie Multi
Typ | Name | Owner | Favo-quote | Platz gemäß Favo-quote | Schul-note Jury | Platz gemäß Jury-Note | Schulnote Community | Platz nach Community-Note | Note | Gesamt-platzierung |
Uckley | Kuschel2009 und Holzikw | 89% | 1 | 1,80 | 2 | 1,27 | 1 | 1,30 | 1 | |
Rübezahl’s Legenden II | Rübezahl | 85% | 2 | 1,70 | 1 | 1,37 | 2 | 1,70 | 2 | |
WiFi im Wald? | Arni&Maria | 81% | 3 | 1,90 | 3 | 1,39 | 3 | 3,00 | 3 | |
Eule | Lumkek | 57% | 4 | 2,47 | 4 | 1,54 | 4 | 4,00 | 4 |
Platzierungen der Kategorie Mystery
Typ | Name | Owner | Favo-quote | Platz gemäß Favo-quote | Schul-note Jury | Platz gemäß Jury-Note | Schulnote Community | Platz nach Community-Note | Note | Gesamt-platzierung |
Das Schicksal des Heinz Zille | Krabbelchen21 | 92% | 2 | 1,30 | 1 | 1,08 | 1 | 1,20 | 1 | |
Amnesie | Lena Doe | 94% | 1 | 1,44 | 2 | 1,16 | 2 | 1,80 | 2 | |
Die wilden Dreißiger brechen an…. (Lockpick) | Crew69 | 77% | 3 | 1,90 | 4 | 1,17 | 3 | 3,30 | 3 | |
Kein Schwein ruft mich an…. | Minimannis | 77% | 3 | 1,86 | 3 | 1,30 | 4 | 3,50 | 4 | |
Erdmännchens FTF-Weihnachtsbaum (#75) | Das Erdmännchen | 55% | 6 | 2,38 | 5 | 1,30 | 5 | 5,20 | 5 | |
Bonus Adventure Lab: Martin Niemöller Haus | Harkfast | 71% | 5 | 2,86 | 7 | 1,33 | 6 | 6,10 | 6 | |
*Mara’s buntes Drehpuzzle* | Soplob | 49% | 7 | 2,67 | 6 | 1,45 | 7 | 6,70 | 7 |
Platzierungen für die Kategorie Letterbox – Wherigo – Earthcache
Typ | Name | Owner | Favo-quote | Platz gemäß Favo-quote | Schul-note Jury | Platz gemäß Jury-Note | Schulnote Community | Platz nach Community-Note | Note | Gesamt-platzierung |
Die Schlümpfe | Colle444 | 72% | 1 | 1,97 | 1 | 1,18 | 1 | 1,00 | 1 | |
Erdmännchen hat’s eilig! (#72) | Das Erdmännchen | 65% | 2 | 2,17 | 2 | 1,57 | 2 | 2,00 | 2 | |
Schnappis Wuhlheide – [NC] | lingming Klaus6661 | 59% | 3 | 2,31 | 3 | 2,08 | 3 | 3,00 | 3 |
Hier findest du die öffentliche Lesezeichen-Liste der Cache des Jahres Berlin: CdJB-2020